Čas přednášky | Program | Hlavní sál | Sál A | Sál B |
8.00 – 8.20 | MŠMT | Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy | – | – |
8.20 – 9.00 | MSFT | Microsoft | – | – |
9.00 – 9.15 | Přestávka | | | |
9.15 – 10.15 | Partnerské přednášky | Epson | WR Datacentrum | Viewsonic | Virtual Lab | Aktuální novinky a trendy v projekční technice pro školy | Multiplayer ve VR pomocí fullbody avatarů | Jak pracovat s interaktivními panely ViewSonic | Virtuální realita ve škole? Bez obav! |
| – | – |
10.15 – 10.40 | Přestávka | | | |
10.40 – 11.55 | Partnerské přednášky | Unicorn | Av Media | Boxed | K net | Aruba | Vzdělávání 4.0: Výuka v digitální době a příprava žáků na Průmysl 4.0 | Simulační výuka | Technologické a projektové inspirace pro rok 2024 | Práce s dotykovým zařízením v rámci nové informatiky | HPE Aruba Networking = moderní a bezpečná síť |
| – | – |
11.55 – 12.30 | Přestávka | | | |
12.30 – 13.00 | Blok workshopů | Práce s dotykovým zařízením a AI | Simulační výuka ve VR | Praktické studie HPE ARUBA Networking |
13.00 – 13.15 | Přestávka | | | |
13.15 – 13.45 | Blok workshopů | AI jako Vaše pravá ruka ve škole aneb inovativní přístupy k výuce v roce 2024 | Virtual Lab | Inspirace pro výuku s virtuální třídou VR Edu Pack! |
| Výukové nástroje ViewSonic |
13.45 – 14.00 | Přestávka | | | |
14.00 – 14.30 | Blok workshopů | Nebojte se umělé inteligence | WR Datacentrum | Když učení baví… |
| Co vše umí dnešní nová generace projektorů |